<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automation Design &#187; Centrali oleodinamiche</title>
	<atom:link href="http://www.automazione-industriale.biz/category/centrali-oleodinamiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automazione-industriale.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 00:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Centrale idraulica con frigorifero integrato</title>
		<link>http://www.automazione-industriale.biz/2009/06/20/central-idraulica-con-frigorifero-integrato/</link>
		<comments>http://www.automazione-industriale.biz/2009/06/20/central-idraulica-con-frigorifero-integrato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrali oleodinamiche]]></category>
		<category><![CDATA[centrale oleodinamica]]></category>
		<category><![CDATA[frigorifero]]></category>
		<category><![CDATA[idrostatica]]></category>
		<category><![CDATA[Profibus dp]]></category>
		<category><![CDATA[quadro elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automazione-industriale.biz/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova applicazione per la TeknoDue: la centrale idraulica con frigorifero incorporato.
I vantaggi sono molti, sia per quanto riguarda l&#8217;aspetto funzionale,  per la riduzione dell&#8217;ingombro macchina rispetto alla soluzione con frigorifero separato e non per ultimo per l&#8217;aspetto estetico.
Certo di soluzioni simili ce ne sono molte, ma ciò che contraddistingue ancora una volta le applicazioni della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automazione-industriale.biz/2009/06/20/central-idraulica-con-frigorifero-integrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrali idrauliche: sensori di livello</title>
		<link>http://www.automazione-industriale.biz/2009/06/20/centrali-idrauliche-sensori-di-livello/</link>
		<comments>http://www.automazione-industriale.biz/2009/06/20/centrali-idrauliche-sensori-di-livello/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 16:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrali oleodinamiche]]></category>
		<category><![CDATA[Tekno-Due]]></category>
		<category><![CDATA[centrale idraulica]]></category>
		<category><![CDATA[IFM]]></category>
		<category><![CDATA[livelli visivi]]></category>
		<category><![CDATA[livellostati]]></category>
		<category><![CDATA[oleodinamica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automazione-industriale.biz/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Tornando alle centrali idrauliche, vorrei accennare ai sensori ed indicatori di livello.
Al solito, non intendo approfondire più di tanto l&#8217;argomento. In fondo la loro funzione è molto semplice: servono per il monitoraggio ed il controllo del livello dell&#8217;olio nell&#8217;impianto.
Il primo step per il monitoraggio del livello avviene mediante un indicatore visivo. Spesso è il solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automazione-industriale.biz/2009/06/20/centrali-idrauliche-sensori-di-livello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrali oleodinamiche &#8211; Il motore elettrico</title>
		<link>http://www.automazione-industriale.biz/2008/02/06/centrali-oleodinamiche-il-motore-elettrico/</link>
		<comments>http://www.automazione-industriale.biz/2008/02/06/centrali-oleodinamiche-il-motore-elettrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 15:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrali oleodinamiche]]></category>
		<category><![CDATA[centrale oleodinamica]]></category>
		<category><![CDATA[idraulica]]></category>
		<category><![CDATA[motori elettrici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automazione-industriale.biz/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[

Poche righe sull&#8217;impiego di motori elettrici nelle centrali oleodinamiche.

Il motore elettrico è il componente della centrale che aziona la pompa, trasformando l&#8217;energia elettrica della rete in energia idraulica. Il montaggio più comune del motore sulla centrale è del tipo B5 o B3/B5.
Nel primo caso l&#8217;asse del motore è verticale e la pompa, collegata ad esso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automazione-industriale.biz/2008/02/06/centrali-oleodinamiche-il-motore-elettrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrali oleodinamiche &#8211; Studio del serbatoio</title>
		<link>http://www.automazione-industriale.biz/2008/01/25/centrali-oleodinamiche-studio-del-serbatoio/</link>
		<comments>http://www.automazione-industriale.biz/2008/01/25/centrali-oleodinamiche-studio-del-serbatoio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 12:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrali oleodinamiche]]></category>
		<category><![CDATA[Serbatoio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automazione-industriale.biz/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[La struttura della centrale oleodinamica è costituita dal serbatoio o vasca. Ha il compito di contenere il fluido idraulico (olio) e di ospitare gli altri componenti (motori , pompe, ecc) nonché quello di contribuire allo smaltimento del calore. La maggior parte delle centrali idrauliche presenti in commercio sono di tipo standard, ovvero esistono delle forme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automazione-industriale.biz/2008/01/25/centrali-oleodinamiche-studio-del-serbatoio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cenni sulle centrali oleodinamiche</title>
		<link>http://www.automazione-industriale.biz/2008/01/25/cenni-sulle-centrali-oleodinamiche/</link>
		<comments>http://www.automazione-industriale.biz/2008/01/25/cenni-sulle-centrali-oleodinamiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 22:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrali oleodinamiche]]></category>
		<category><![CDATA[centrale oleodinamica]]></category>
		<category><![CDATA[idraulica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automazione-industriale.biz/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Vorrei iniziare una serie di post per trattare di un prodotto relativamente semplice ma che costituisce un importante modulo ausiliario di un macchinario: la centrale oleodinamica.
La centrale oleodinamica si può definire come il luogo in cui si trasforma l&#8217;energia perché possa essere trasmessa attraverso fluidi in pressione, in particolare l&#8217;olio idraulico. Nel nel caso più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automazione-industriale.biz/2008/01/25/cenni-sulle-centrali-oleodinamiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
